|
10 PAN CONVECTION OVEN BAKERTOP |
5 PAN CONVECTION OVEN BAKERTOP | ||
|
|
|
||
| ORDER CODE: | COS0010 | ORDER CODE: | COS0006 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| CAPACITY: | 10 PANS (600 X 400MM) | CAPACITY: | 6 PANS (600 X 400MM) |
| PITCH: | 80MM | PITCH: | 80MM |
| VOLTAGE: | 400V- 3N | VOLTAGE: | 230-1N / 400V-3N |
| FREQUENCY: | 50/60Hz | FREQUENCY: | 50/ 60Hz |
| POWER: | 15.7kW | POWER: | 9.4kW |
| MAX TEMPERATURE: | 260 C | MAX TEMPERATURE: | 260 C |
| DIMENSIONS: | 860 X 900 X 1132MM | DIMENSIONS: | 860 X 900 X 812MM |
| WEIGHT: | 120KG | WEIGHT: | 78KG |
|
|
|||
|
CONVECTION OVEN STAND |
|||
|
ORDER CODE:COS4006 |
|||