|
CUP WARMER |
COFFEE JUG WARMER | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE: CWA1002 |
ORDER CODE: CWA0002 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| FOR APPROX: | 96 CUPS | POWER: | 2 X 0.2kW -230V |
| POWER: | 0.2kW | PLATE DIAMETER: | 2 X 140MM |
| DIMENSIONS: | 350 X 330 X 448MM | DIMENSIONS: | 428 X 214 X 69MM |
| WEIGHT: | 10.2KG | WEIGHT: | 3KG |
|
|
|||
| AIRPOT PUMPS | AIRPOT ECONO | ||
|
With Glass Inner |
With Stainless Steel Inner |
||
| SINGLE PUMP: 2.LT |
ORDER CODE:VFS0022 |
||
| ORDER CODE: ABB0021 | |||
| DOUBLE PUMP : 2.2LT | |||
| ORDER CODE: VFS2200 | |||
|
|
|||
| VACUUM FLASKS | COFFEE MACHINE GLASS JUGS | ||
|
|
|
||
| ORDER CODE: | ORDER CODE: | ||
| VPS0015 * A * FLASK 1.5LT | CMJ0001 * A * GLASS NO LID 1.8LT | ||
| VPS0020 * B * FLASK 2.0LT | CMJ0002 * B * GLASS WITH LID 1.7Lt | ||
| VPS3100 * C * WHITE 1LT | CDA0020 * C * DECANTER S/TEEL 2LT | ||
|
|
|||
| MILK FROTHING JUGS | COFFEE MACHINE FILTER PAPER | ||
|
|
|
||
| 600ml JUG * ORDER CODE:MFJ0600 |
ORDER CODE: CMF1000 |
||
| 1000ml JUG * ORDER CODE: MFJ1000 | |||
| 1500ml JUG * ORDER CODE:MFJ1500 | |||
![]() |
![]() |
||