|
BOILING TABLES STRAIGHT |
BOILING TABLES STAGGERD |
|
|
|
|
2 BURNER STRAIGHT |
4 BURNER STAGGERED |
| ORDER CODE: BTG0002 | ORDER CODE: BTG1004 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: |
| OUTPUT: 36,000 BTU | OUTPUT: 72,000 BTU |
| DIMENSIONS: 850 X 615 X 655mm | DIMENSIONS: 860 X 830 X 830mm |
| GAS: LPG | GAS: LPG |
| :WEIGHT: 50KG | :WEIGHT: 55KG |
| REGULATOR: YES | REGULATOR: YES |
| 3 BURNER STRAIGHT | 6 BURNER STAGGERED |
| ORDER CODE: BTG0003 | ORDER CODE: BTG1006 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: |
| OUTPUT: 54,000 BTU | OUTPUT:108,000 BTU |
| DIMENSIONS: 1280 X 615 X 655mm | DIMENSIONS: 1295 X 830 X 830mm |
| GAS: LPG | GAS: LPG |
| :WEIGHT: 54KG | :WEIGHT: 55KG |
| REGULATOR: YES | REGULATOR: YES |
|
3 BURNER STRAIGHT |
|
| ORDER CODE: BTG0004 | |
| SPECIFICATIONS: | |
| OUTPUT: 72,000 BTU | |
| DIMENSIONS: 1710 X 615 X 655mm | |
| GAS: LPG | |
| :WEIGHT:60KG | |
| REGULATOR: YES | |