|
|
PREMIER 4 BURNER GAS STOVE |
||
|
|
|
||
| ORDER CODE:STG0002 | ORDER CODE:STG0004 | ||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| SURFACE: | OPEN | SURFACE: | OPEN |
| GAS: | LPG | GAS: | LPG |
| OUTPUT: | 52,000 | OUTPUT: | 104,000 |
| DIMENSIONS: | 300 X 665 X 364 | DIMENSIONS: | 600 X 665 X 364mm |
| WEIGHT: | 52kg | WEIGHT: | 58kg |
| REGULATOR: | NO | REGULATOR: | NO |
|
|
|||
|
PREMIER 6 BURNER GAS STOVE |
|||
|
|
|
||
|
ORDER CODE:STG0006 |
|||
| SPECIFICATIONS: | |||
| SURFACE: | OPEN | ||
| GAS: | LPG | ||
| OUTPUT: | 156,000 | ||
| DIMENSIONS: | 900 X 665 X 364mm | ||
| WEIGHT: | 69kg | ||
| REGULATOR: |
NO |
||