|
FLAT TOP GRIDDLE ANVIL - 400mm |
FLAT TOP GRIDDLE ANVIL - 600mm | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE: FTA0400 |
ORDER CODE: FTA0600 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| OUTPUT: | APPROX 90 BURGERS AN HOUR | OUTPUT: | APPROX 200 BURGERS AN HOUR |
| POWER: | 2.0kW | POWER: | 3kW |
| VOLTAGE: | 230V | VOLTAGE: | 230V |
| GRIDDLE SURFACE: | 355 X 420mm | GRIDDLE SURFACE: | 605 X 420mm |
| DIMENSIONS: | 373 X 532 X 241mm | DIMENSIONS: | 623 X 532 X 241mm |
| WEIGHT: | 20kg | WEIGHT: | 32kg |
|
|
|||
| FLAT TOP GRIDDLE ANVIL - EGG GRILLER 400mm | FLAT TOP GRIDDLE ANVIL- EGG AND BACON 600mm | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE: FTA4400 |
ORDER CODE: FTA1600 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| OUTPUT: | APPROX 300 FRIED EGGS AN HOUR | POWER: | 3kW |
| POWER: | 3kW | VOLTAGE: | 230V |
| VOLTAGE: | 230V | GRIDDLE SURFACE: | 605 X 420mm |
| GRIDDLE SURFACE: | 355 X 420mm | DIMENSIONS: | 623 X 532 X 241mm |
| DIMENSIONS: | 375 X 532 X 241mm | WEIGHT: | 32kg |
| WEIGHT: | 20kg | FOR FRYING EGGS IN OIL BATH ON ONE SIDE AND | |
| FOR FRYING EGGS IN OIL BATH | GRILL BACON, TOMATOES ETC | ||
|
|
|||
| FLAT TOP GRIDDLE ANVIL - RIBBED /FLAT 600mm | GAS - FLAT TOP GRIDDLE ANVIL -FLAT 750mm | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE:FTA2600 |
ORDER CODE: FTA0750 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| POWER: | 3kW | BTU: | 20,000 |
| VOLTAGE: | 230V | GAS: | 0.70 kg/ Hr |
| GRIDDLE SURFACE: | 605 X 420mm | GRIDDLE SURFACE: | 757 X 398mm |
| DIMENSIONS: | 623 X 532 X 241mm | DIMENSIONS: | 787 X 446 X 244mm |
| WEIGHT: | 32kg | WEIGHT: | 30kg |
| HALF RIBBED, HALF FLAT | REGULATOR: | YES | |
|
|
|||
| GAS - FLAT TOP GRIDDLE -RIBBED / FLAT 750mm | GAS - FLAT TOP GRIDDLE -FLAT 400mm | ||
|
|
|
||
| ORDER CODE: FTA1750 | ORDER CODE: FTA2400 | ||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| BTU: | 20,000 | BTU: | 10,000 |
| GAS: | 0.70 kg/ Hr | GAS: | 0.35 kg/ Hr |
| GRIDDLE SURFACE: | 757 X 398mm | GRIDDLE SURFACE: | 398 X 395mm |
| DIMENSIONS: | 787 X 446 X 244mm | DIMENSIONS: | 425 X 446 X 244mm |
| WEIGHT: | 30kg | WEIGHT: | 18kg |
| REGULATOR: | YES | REGULATOR: | YES |
![]() |
|||