|
4 PAN CONVECTION OVEN |
4 PAN CONVECTION OVEN MANUAL | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE: COR0003 |
ORDER CODE: COR0004 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| CAPACITY: | 4 PANS (600 X 400MM) | CAPACITY: | 4 PANS (600 X 400MM) |
| PITCH: | 75MM | PITCH: | 75MM |
| VOLTAGE: | 230V-1N / 400V-3N | VOLTAGE: | 230V-1N / 400V-3N |
| FREQUENCY: | 50/60Hz | FREQUENCY: | 50/60Hz |
| POWER: | 6.3kW | POWER: | 6.3kW |
| MAX TEMPERATURE: | 260 C | MAX TEMPERATURE: | 300 C |
| DIMENSIONS: | 800 X 770 X 509MM | DIMENSIONS: | 800 X 770 X 509MM |
| WEIGHT : | 49KG | WEIGHT : | 49KG |
| HUMIDITY: | YES | HUMIDITY: | YES |
|
|
|||
|
CONVECTION OVEN STAND |
|||
|
|
|||
|
ORDER CODE:COR0190 |
|||
| SPECIFICATIONS: | |||
| DIMENSIONS: | 798 X 599 X 782MM | ||
| WEIGHT : |
15KG
|
||