|
10 PAN GAS CONVECTION OVEN |
5 PAN GAS CONVECTION OVEN | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE: COS2010 |
ORDER CODE: COS2005 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| CAPACITY: | 10 X GN 1/1 | CAPACITY: | 5 X GN 1/1 |
| PITCH: | 67MM | PITCH: | 67MM |
| VOLTAGE: | 220V FOR PANELS AND FANS | VOLTAGE: | 220V FOR PANELS AND FANS |
| MAX TEMPERATURE: | 260 C | MAX TEMPERATURE: | 260 C |
| DIMENSIONS: | 750 X 796 X 1175MM | DIMENSIONS: | 750 X 796 X 840MM |
| WEIGHT: | 97KG | WEIGHT: | 73KG |
![]() |
|||
|
OVEN STAND FOR 10 AND 5 PAN OVEN |
|||
|
|
|||
|
ORDER CODE: COS4010 |
|||
| SPECIFICATIONS: | |||
| DIMENSIONS: | 748 X 550 X 782 | ||
| WEIGHT: |
8KG |
||