|
20 PAN STEAM CONVECTION OVEN -CHEFTOP |
10 PAN STEAM CONVECTION OVEN -CHEFTOP | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE:COS2020 |
ORDER CODE:COS1010 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| CAPACITY: | 20 X GN 1/1 | CAPACITY: | 10 X GN 1/1 |
| PITCH: | 66MM | PITCH: | 67MM |
| VOLTAGE: | 400V- 3N | VOLTAGE: | 230-1N/ 400V-3N |
| FREQUENCY: | 50 / 60Hz | FREQUENCY: | 50 / 60Hz |
| POWER: | 31.6kW | POWER: | 10.6kW |
| MAX TEMPERATURE: | 260 C | MAX TEMPERATURE: | 260 C |
| DIMENSIONS: | 869 X 970 X 1857MM | DIMENSIONS: | 750 X 752 X 960MM |
| WEIGHT: | 177KG | WEIGHT: | 77KG |
| NOTE: MOBILE RACK INCLUDED | |||
|
|
|||
| 5 PAN STEAM CONVECTION OVEN -CHEFTOP | 3 PAN STEAM CONVECTION OVEN -CHEFTOP | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE:COS1005 |
ORDER CODE:COS1030 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| CAPACITY: | 5 X GN 1/1 | CAPACITY: | 3 X GN 1/1 |
| PITCH: | 67MM | PITCH: | 67MM |
| VOLTAGE: | 230-1N/ 400V-3N | VOLTAGE: | 230-1N |
| FREQUENCY: | 50 / 60Hz | FREQUENCY: | 50 / 60Hz |
| POWER: | 5.3/3.2kW | POWER: | 3.2kW |
| MAX TEMPERATURE: | 260 C | MAX TEMPERATURE: | 260 C |
| DIMENSIONS: | 750 X 752 X 625MM | DIMENSIONS: | 750 X 742 X 468MM |
| WEIGHT: | 53KG | WEIGHT: | 41KG |
|
|
|||
| MOBILE RACK FOR 20 PAN OVEN | STAND STAINLESS STEEL | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE:COS2020 |
ORDER CODE:COS4010 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| DIMENSIONS: | 730 X 555 X 172MM | DIMENSIONS: | 745 X 550 X 782MM |
| WEIGHT: | 25KG | WEIGHT: | 8KG |
|
|||