|
COUNTERSUNK ROUND STAINLESS STEEL |
COUNTERSUNK RECTANGULAR STAINLESS STEEL |
|
|
|
| ORDER CODE: CDS0008 | ORDER CODE:CDS0009 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: |
| CAPACITY: 6.8LT | CAPACITY: 7.5LT |
| POWER: ROUND ELEMENT ~0.2kW | POWER: RECTANGULAR ELEMENT ~ 0.36kW |
| DIMENSIONS: 510 X 60MM | DIMENSIONS: 650 X 450 X 510MM |
| STAINLESS STEEL: 18/10 | STAINLESS STEEL: 18/10 |
| CUT OUT SIZE: 460MM CIRCUMFERENCE | CUT OUT SIZE: 600 X 400MM |
| INSERT SIZE: 380MM | INSERT SIZE: 530 X 325MM |
|
|
|
| CHAFING DISH RECTANGULAR WITH WINDOW | CHAFING DISH ROUND WITH WINDOW |
|
|
|
| ORDER CODE:CDS2001 | ORDER CODE:CDS2002 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: |
| CAPACITY: 8.5LT | CAPACITY: 6.8LT |
| DIMENSIONS: 660 X 480 X 420MM | DIMENSIONS: 520MM DIAMETER |
| INSERT SIZE: 495 X 295 X 65MM | INSERT SIZE: 355 X 65MM |
|
|
|
| CHAFING DISH POLISHED ROUND | CHAFING DISH POLISHED RECTANGULAR |
|
|
|
| ORDER CODE:CDS0005 | ORDER CODE:CDS0007 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: |
| CAPACITY: 6.8LT | CAPACITY: 7.5LT |
| DIMENSIONS: 460MM DIAMETER | DIMENSIONS: 630 X 360 X 400MM |
| INSERT SIZE: 380MM | INSERT SIZE: 530 X 315MM |
|
|
|
|
CHAFING DISH 180D ROLL TOP RECTANGULAR |
CHAFING DISH 180D ROLL TOP ROUND |
|
|
|
| ORDER CODE:CDS1006 | ORDER CODE:CDS1007 |
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: |
| CAPACITY: 7.5LT | CAPACITY: 6.8LT |
| DIMENSIONS: 630 X 370 X 400MM | DIMENSIONS: 460MM DIAMETER |
| INSERT SIZE: 530 X 325MM | INSERT SIZE: 380MM |
|
|
|
| CHAFING DISH POLISHED RECTANGULAR 7.5LT | CHAFING DISH STAINLESS STEEL RECTANGULAR 4.5LT |
|
|
|
| ORDER CODE:CDS0001 | ORDER CODE: CDS0002 |
| CAPACITY: 7.5LT | CAPACITY: 4.5LT |
| DIMENSIONS: 610 X 350 X 330MM | DIMENSIONS: 430 X 295 X 300MM |
| INSERT SIZE: 530 X 325MM | INSERT SIZE: 325 X 265MM |
|
|
|
| CHAFING DISH POLISHED ROUND | CHAFING DISH POLISHED OVAL |
|
|
|
| ORDER CODE:CDS1001 | ORDER CODE:CDS1002 |
| CAPACITY: 6.8LT | CAPACITY: 3LT |
| DIMENSIONS: 330MM | DIMENSIONS: 550 X 310 X 290 |
|
|
|
|
CHAFING DISH INDUCTION SQUARE GLASS LID |
CHAFING DISH INDUCTION ROUND GLASS LID |
|
|
|
| ORDER CODE: CHAFING DISH:CDS4000 | ORDER CODE: CHAFING DISH:CDS4100 |
| ORDER CODE: STAND:CDS4001 | ORDER CODE: STAND:CDS4101 |
| CAPACITY: 5.5LT | CAPACITY: 6LT |
| INSERT SIZE: 2 / 3 GN INSERT | INSERT SIZE: 380MM |
| LID: GLASS PANEL | LID: GLASS PANEL |
|
|
|
| CHAFING DISH INDUCTION RECTANGULAR GLASS LID | |
|
|
![]() |
| ORDER CODE: CHAFING DISH:CDS4200 | |
| ORDER CODE: STAND:CDS4201 | |
| CAPACITY: 9LT | |
| INSERT SIZE: 1 / 1 GN INSERT | |
| LID: GLASS PANEL |
|