|
|
|||
|
|
|||
| FULL INSERTS | HALF INSERTS | ||
|
|
|
||
| ORDER CODES: | ORDER CODES: | ||
| INF2055 | INSERT S/STEEL -55mm | INH2065 | INSERT S/STEEL - 65mm |
| INF2065 | INSERT S/STEEL - 65mm | INH2100 | INSERT S/STEEL - 100mm |
| INF2100 | INSERT S/STEEL - 100mm | INH2150 | INSERT S/STEEL - 150mm |
| INF2150 | INSERT S/STEEL - 150mm | INH2001 | INSERT S/STEEL LID |
| INF3055 | INSERT S/STEEL PERFORATED- 65mm | ||
| INF3065 | INSERT S/STEEL PERFORATED | ||
| INF3100 | INSERT S/STEEL PERFORATED | ||
| INF2265 | INSERT S/STEEL 2 DIVISION 65mm | ||
| INF2001 | INSERT S/STEEL LID | ||
|
|
|||
| THIRD INSERTS | QUARTER INSERTS | ||
|
|
|
||
| ORDER CODES: | ORDER CODES: | ||
| INT2100 | INSERT S/STEEL - 100mm | INQ2100 | INSERT S/STEEL - 100mm |
| INT2150 | INSERT S/STEEL - 150mm | INQ2150 | INSERT S/STEEL - 150mm |
| INT2001 | INSERT S/STEEL LID | INQ2001 | INSERT S/STEEL LID |
|
|
|||
| SIXTH INSERTS | NINTH INSETS | ||
|
|
|
||
| ORDER CODES: | ORDER CODES: | ||
| INS2065 | INSERT S/STEEL - 65mm | INN2150 | INSERT S/STEEL - 150mm |
| INS2100 | INSERT S/STEEL - 100mm | INN2001 | INSERT S/STEEL LID |
| INS2150 | INSERT S/STEEL - 150mm | ||
| INS2001 | INSERT S/STEEL LID | ||
|
|
|||
|
FULL INSERTS - VALUE RANGE |
HALF INSERTS - VALUE RANGE |
||
|
|
|
||
| ORDER CODES: | ORDER CODES: | ||
| INF9065 | INSERT S/STEEL - 65mm -VALUE | INH9065 | INSERT S/STEEL - 65mm -VALUE |
| INF9100 | INSERT S/STEEL - 100mm - VALUE | INH9100 | INSERT S/STEEL - 100mm - VALUE |
| INF9150 | INSERT S/STEEL - 150mm - VALUE | INH9150 | INSERT S/STEEL - 150mm - VALUE |
| INF9001 | INSERT S/STEEL LID - VALUE | INH9001 | INSERT S/STEEL LID - VALUE |
|
|
|||
| THIRD INSERTS - VALUE RANGE | QUARTER INSERTS - VALUE RANGE | ||
![]()
|
|
||
| ORDER CODES: | ORDER CODES: | ||
| INT9100 | INSERT S/STEEL - 100mm - VALUE | INQ9100 | INSERT S/STEEL - 100mm - VALUE |
| INT9150 | INSERT S/STEEL - 150mm - VALUE | INQ9150 | INSERT S/STEEL - 150mm - VALUE |
| INT9001 | INSERT S/STEEL LID - VALUE | INQ9001 | INSERT S/STEEL LID - VALUE |
|
|
|||
|
SIXTH INSERT - VALUE RANGE |
NINTH INSERT - VALUE RANGE |
||
|
|
|
||
| ORDER CODES: | ORDER CODES: | ||
| INS9065 | INSERT S/STEEL - 65mm -VALUE | INN9100 | INSERT S/STEEL - 100mm - VALUE |
| INS9100 | INSERT S/STEEL - 100mm - VALUE | INN9001 | INSERT S/STEEL LID - VALUE |
| INS9150 | INSERT S/STEEL - 150mm - VALUE | ||
| INS9001 |
INSERT S/STEEL LID - VALUE |
||