|
TUNNEL DISH WASHER |
HOOD TYPE DISH WASHER | ||
|
|
|
||
|
ORDER CODE: AX161 |
ORDER CODE:DWD0011 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| DIMENSIONS: | 1080 X 715 X 1535/ 1900MM | DIMENSIONS: | 720 X 735 X 1400 /1890MM |
| WEIGHT: | 210KG | WEIGHT: | 116KG |
| TOTAL POWER: | 23kW | OUTPUT: | APPROX 60 RACKS PER HOUR |
| BASKET SIZE | 70/100 | TOTAL POWER: | 13.12kW |
| VOLTAGE: | 400- 3PHASE | BASKET SIZE | 500 X 500MM |
| VOLTAGE: | 400- 3PHASE | ||
| INCLUDES |
|
||
|
|
|||
| GS50 UNDER COUNTER DISH WASHER | GS40 UNDER COUNTER DISH WASHER | ||
|
Ideal for medium sized restaurants and busy bars. 120/sec wash cycle. Double skin door. Fully automatic process. Durable, heavy duty and long lasting. 30 Racks per hour. Gravity drain - recommended drain height - floor level. Has door security feature. Anti drip proof panel. Built in rinse aid pump and thermostop system. |
Ideal for small restaurants and bars. 120/sec wash cycle. Double skin door. Fully automatic process. Durable, heavy duty and long lasting. 30 Racks per hour. Gravity drain - recommended drain height - floor level. Built in rinse aid pump. |
||
|
ORDER CODE: DWD0500 |
ORDER CODE: DWD0400 |
||
| SPECIFICATIONS: | SPECIFICATIONS: | ||
| DIMENSIONS: | 590 X 600 X 850MM | DIMENSIONS: | 450 X 530 X 700MM |
| WEIGHT: | 65KG | WEIGHT: | 43KG |
| POWER: | 3.45kW | POWER: | 3.05kW |
| VOLTAGE: | 220V SINGLE PHASE | VOLTAGE: | 220V SINGLE PHASE |
| BASKET SIZE: | 500 X 500MM | BASKET SIZE: | 400 X 400MM |
| MAX GLASS HEIGHT: | 325MM | MAX GLASS HEIGHT: | 290MM |
| INCLUDES: |
|
INCLUDES: |
|
|
|
|||
|
G35 GLASS WASHER |
|||
|
|
THE 35 GLASS WASHER IS: Ideal for coffee shops and canteens.
Double skin door. 120/sec wash cycle. Can fit above or below
counter, full auto process. Clean cups and glasses on demand. |
||
|
ORDER CODE:GWD1000 |
|
||
| SPECIFICATIONS: | |||
| DIMENSIONS: | 400 X 470 X 585MM | ||
| WEIGHT: | 33KG | ||
| POWER: | 2.1kW | ||
| VOLTAGE: | 220V SINGLE PHASE | ||
| BASKET SIZE: | 350 X 350MM | ||
| MAX GLASS HEIGHT: | 195MM | ||
| INCLUDES: |
|
||